| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 241 | 222 | 463 |
| Sezione 2 | 388 | 388 | 776 |
| Sezione 3 | 369 | 387 | 756 |
| Sezione 4 | 237 | 243 | 480 |
| Sezione 5 | 30 | 33 | 63 |
| Totale elettori | 1.265 | 1.273 | 2.538 |
| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 241 | 222 | 463 |
| Sezione 2 | 388 | 388 | 776 |
| Sezione 3 | 369 | 387 | 756 |
| Sezione 4 | 237 | 243 | 480 |
| Sezione 5 | 30 | 33 | 63 |
| Totale elettori | 1.265 | 1.273 | 2.538 |
Il
servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio
a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio