| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 498 | 547 | 1.045 |
| Sezione 2 | 425 | 469 | 894 |
| Sezione 3 | 330 | 355 | 685 |
| Sezione 4 | 534 | 542 | 1.076 |
| Sezione 5 | 252 | 262 | 514 |
| Sezione 6 | 354 | 370 | 724 |
| Sezione 7 | 490 | 508 | 998 |
| Sezione 8 | 545 | 552 | 1.097 |
| Sezione 9 | 225 | 212 | 437 |
| Sezione 10 | 346 | 354 | 700 |
| Totale elettori | 3.999 | 4.171 | 8.170 |


Il
servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: