| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 330 | 373 | 703 |
| Sezione 2 | 383 | 456 | 839 |
| Sezione 3 | 462 | 506 | 968 |
| Sezione 4 | 238 | 245 | 483 |
| Sezione 5 | 289 | 273 | 562 |
| Sezione 6 | 109 | 104 | 213 |
| Sezione 7 | 354 | 345 | 699 |
| Sezione 8 | 336 | 362 | 698 |
| Totale elettori | 2.501 | 2.664 | 5.165 |
| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 330 | 373 | 703 |
| Sezione 2 | 383 | 456 | 839 |
| Sezione 3 | 462 | 506 | 968 |
| Sezione 4 | 238 | 245 | 483 |
| Sezione 5 | 289 | 273 | 562 |
| Sezione 6 | 109 | 104 | 213 |
| Sezione 7 | 354 | 345 | 699 |
| Sezione 8 | 336 | 362 | 698 |
| Totale elettori | 2.501 | 2.664 | 5.165 |
Il
servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio
a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio